Europa · 2026/27

Classificação da Youth League 2026/27

Posição Clube J V E D Pts Forma
1 Real Madrid U19 4 4 0 0 12 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória
2 Feyenoord U19 4 4 0 0 12 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória
3 Slavia Prague U19 4 4 0 0 12 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória
4 Villarreal U19 4 3 1 0 10 Últimos jogos: vitória, empate, vitória, vitória
5 Atl. Madrid U19 4 3 1 0 10 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, empate
6 PSV U19 4 3 0 1 9 Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, vitória
7 Viking U19 4 3 0 1 9 Últimos jogos: derrota, vitória, vitória, vitória
8 Porto U19 4 3 0 1 9 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, derrota
9 Liverpool U19 4 2 2 0 8 Últimos jogos: empate, vitória, vitória, empate
10 Borussia Dortmund U19 4 2 1 1 7 Últimos jogos: derrota, empate, vitória, vitória
11 Roma U19 4 2 1 1 7 Últimos jogos: vitória, empate, derrota, vitória
12 Paris SG U19 4 2 1 1 7 Últimos jogos: empate, derrota, vitória, vitória
13 Club Brugge U19 4 2 1 1 7 Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, empate
14 Sporting CP U19 4 2 1 1 7 Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, empate
15 Lille U19 4 2 1 1 7 Últimos jogos: empate, vitória, derrota, vitória
16 Lens U19 4 2 0 2 6 Últimos jogos: derrota, vitória, vitória, derrota
17 Real Betis U19 4 1 2 1 5 Últimos jogos: empate, derrota, empate, vitória
18 Barcelona U19 4 1 2 1 5 Últimos jogos: derrota, empate, empate, vitória
19 AEK Athens U19 4 1 2 1 5 Últimos jogos: empate, empate, derrota, vitória
20 Stuttgart U19 4 1 1 2 4 Últimos jogos: vitória, empate, derrota, derrota
21 Manchester United U19 4 1 1 2 4 Últimos jogos: derrota, empate, derrota, vitória
22 FC Bayern München U19 4 1 1 2 4 Últimos jogos: derrota, empate, derrota, vitória
23 Arsenal U19 4 1 1 2 4 Últimos jogos: empate, derrota, derrota, vitória
24 Como U19 4 1 1 2 4 Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, empate
25 Aston Villa U19 4 1 1 2 4 Últimos jogos: derrota, empate, derrota, vitória
26 LASK UEFA U19 4 1 1 2 4 Últimos jogos: empate, derrota, vitória, derrota
27 Manchester City U19 4 1 1 2 4 Últimos jogos: derrota, vitória, empate, derrota
28 Inter U19 4 1 1 2 4 Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, empate
29 Napoli U19 4 1 0 3 3 Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, derrota
30 Slovan Bratislava U19 4 1 0 3 3 Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, derrota
31 Bodø / Glimt U19 4 1 0 3 3 Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, derrota
32 Galatasaray U19 4 0 2 2 2 Últimos jogos: empate, derrota, derrota, empate
33 RB Leipzig U19 4 0 1 3 1 Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, empate
34 Shakhtar Donetsk U19 4 0 0 4 0 Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, derrota
35 Fenerbahçe U19 4 0 0 4 0 Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, derrota
36 Sabah U19 4 0 0 4 0 Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, derrota

Dados SportMonks · actualizado a 9 Nov 2026, 23:11.