Inglaterra · 2026/27
Classificação da Premier League 2026/27
CLASSIFICAÇÃO
Estatísticas →Estatísticas →| Posição | Clube | J | V | E | D | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | Últimos jogos: derrota, vitória, vitória, vitória, vitória |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | Últimos jogos: vitória, vitória, empate, derrota, vitória |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória, vitória |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | Últimos jogos: vitória, empate, vitória, empate, empate |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | Últimos jogos: derrota, empate, derrota, vitória, vitória |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | Últimos jogos: vitória, empate, empate, empate, vitória |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | Últimos jogos: derrota, empate, empate, empate, derrota |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | Últimos jogos: vitória, empate, empate, empate, vitória |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | Últimos jogos: empate, vitória, empate, empate, vitória |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | Últimos jogos: vitória, derrota, empate, derrota, derrota |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | Últimos jogos: derrota, empate, empate, derrota, derrota |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | Últimos jogos: vitória, derrota, empate, vitória, empate |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | Últimos jogos: derrota, empate, empate, vitória, vitória |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, derrota, vitória |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | Últimos jogos: empate, empate, derrota, derrota, derrota |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | Últimos jogos: derrota, vitória, empate, empate, derrota |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | Últimos jogos: empate, derrota, empate, vitória, derrota |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | Últimos jogos: derrota, derrota, empate, vitória, derrota |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | Últimos jogos: empate, derrota, vitória, derrota, derrota |
Dados SportMonks · actualizado a 9 Nov 2026, 23:59.
ENTRA EM CAMPO
Prognósticos, pontos, ligas com os teus e alertas do teu clube. Grátis.