Europa · 2026/27
Classificação da Liga Europa 2026/27
CLASSIFICAÇÃO
Estatísticas →Estatísticas →| Posição | Clube | J | V | E | D | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória |
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória |
| 3 | Ferencvárosi | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | Últimos jogos: vitória, empate, vitória, vitória |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | Últimos jogos: empate, vitória, vitória, vitória |
| 6 | Olympiacos F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | Últimos jogos: vitória, vitória, empate, vitória |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, vitória |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, empate |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | Últimos jogos: derrota, vitória, vitória, empate |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | Últimos jogos: empate, derrota, vitória, vitória |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | Últimos jogos: empate, vitória, derrota, vitória |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | Últimos jogos: vitória, empate, derrota, vitória |
| 13 | Olympique Lyonnais | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | Últimos jogos: vitória, empate, vitória, derrota |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, derrota |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, vitória |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, vitória |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | Últimos jogos: empate, vitória, empate, empate |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, derrota |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, vitória |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | Últimos jogos: empate, derrota, empate, vitória |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | Últimos jogos: derrota, vitória, empate, empate |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | Últimos jogos: empate, derrota, vitória, derrota |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | Últimos jogos: derrota, derrota, empate, vitória |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, empate |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, empate |
| 26 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, empate |
| 27 | Celta de Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, vitória |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, derrota |
| 29 | Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, derrota |
| 30 | Viktoria Plzeň | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, derrota |
| 31 | Olympique Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, vitória |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, derrota |
| 33 | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, empate |
| 34 | Lillestrøm | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | Últimos jogos: empate, derrota, derrota, derrota |
| 35 | Lech Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | Últimos jogos: empate, derrota, derrota, derrota |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, derrota |
Dados SportMonks · actualizado a 10 Nov 2026, 00:03.
ENTRA EM CAMPO
Prognósticos, pontos, ligas com os teus e alertas do teu clube. Grátis.