Europa · 2026/27

Classificação da Liga dos Campeões 2026/27

Posição Clube J V E D Pts Forma
1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 12 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória
2 Real Madrid 4 4 0 0 12 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória
3 Arsenal 4 3 1 0 10 Últimos jogos: empate, vitória, vitória, vitória
4 Como 4 3 0 1 9 Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, vitória
5 FC Barcelona 4 3 0 1 9 Últimos jogos: derrota, vitória, vitória, vitória
6 Aston Villa 4 3 0 1 9 Últimos jogos: derrota, vitória, vitória, vitória
7 Manchester City 4 3 0 1 9 Últimos jogos: derrota, vitória, vitória, vitória
8 Liverpool 4 3 0 1 9 Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, vitória
9 Club Brugge 4 3 0 1 9 Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, vitória
10 Sporting CP 4 3 0 1 9 Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, vitória
11 Real Betis 4 3 0 1 9 Últimos jogos: derrota, vitória, vitória, vitória
12 Borussia Dortmund 4 3 0 1 9 Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, vitória
13 FC Bayern München 4 2 2 0 8 Últimos jogos: empate, vitória, empate, vitória
14 VfB Stuttgart 4 2 1 1 7 Últimos jogos: empate, derrota, vitória, vitória
15 Inter 4 2 0 2 6 Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, vitória
16 LASK 4 2 0 2 6 Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, vitória
17 Manchester United 4 2 0 2 6 Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, vitória
18 Galatasaray 4 2 0 2 6 Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, vitória
19 Fenerbahçe 4 1 2 1 5 Últimos jogos: vitória, empate, derrota, empate
20 Roma 4 1 1 2 4 Últimos jogos: derrota, empate, derrota, vitória
21 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4 Últimos jogos: derrota, empate, vitória, derrota
22 Viking 4 1 1 2 4 Últimos jogos: empate, derrota, derrota, vitória
23 Atlético de Madrid 4 1 1 2 4 Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, empate
24 PSV 4 1 1 2 4 Últimos jogos: empate, derrota, vitória, derrota
25 Bodø / Glimt 4 1 1 2 4 Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, empate
26 Porto 4 1 0 3 3 Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, derrota
27 Napoli 4 1 0 3 3 Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, derrota
28 Villarreal 4 1 0 3 3 Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, vitória
29 AEK Athens 4 1 0 3 3 Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, derrota
30 RB Leipzig 4 1 0 3 3 Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, derrota
31 Sabah 4 1 0 3 3 Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, derrota
32 Feyenoord 4 1 0 3 3 Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, derrota
33 Lens 4 1 0 3 3 Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, derrota
34 Slavia Praha 4 0 1 3 1 Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, empate
35 LOSC Lille 4 0 1 3 1 Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, empate
36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 0 Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, derrota

Dados SportMonks · actualizado a 9 Nov 2026, 21:29.