Europa · 2026/27

Classificação da Liga Conferência 2026/27

Posição Clube J V E D Pts Forma
1 Lugano 3 3 0 0 9 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória
2 Panathinaikos 3 3 0 0 9 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória
3 FC Twente 3 3 0 0 9 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória
4 Monaco 3 3 0 0 9 Últimos jogos: vitória, vitória, vitória
5 Brighton & Hove Albion 3 2 1 0 7 Últimos jogos: vitória, empate, vitória
6 Brann 3 2 1 0 7 Últimos jogos: empate, vitória, vitória
7 FC København 3 2 1 0 7 Últimos jogos: vitória, empate, vitória
8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 7 Últimos jogos: vitória, vitória, empate
9 Mjällby 3 2 1 0 7 Últimos jogos: vitória, vitória, empate
10 Sint-Truiden 3 2 1 0 7 Últimos jogos: empate, vitória, vitória
11 Ajax 3 2 0 1 6 Últimos jogos: derrota, vitória, vitória
12 Trabzonspor 3 2 0 1 6 Últimos jogos: vitória, derrota, vitória
13 Hajduk Split 3 2 0 1 6 Últimos jogos: vitória, derrota, vitória
14 SC Freiburg 3 2 0 1 6 Últimos jogos: vitória, derrota, vitória
15 Crvena Zvezda 3 1 1 1 4 Últimos jogos: derrota, vitória, empate
16 Atalanta 3 1 1 1 4 Últimos jogos: empate, derrota, vitória
17 Sporting Braga 3 1 1 1 4 Últimos jogos: empate, vitória, derrota
18 Gent 3 1 1 1 4 Últimos jogos: vitória, empate, derrota
19 Riga 3 0 3 0 3 Últimos jogos: empate, empate, empate
20 Thun 3 1 0 2 3 Últimos jogos: vitória, derrota, derrota
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3 Últimos jogos: derrota, derrota, vitória
22 Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3 Últimos jogos: vitória, derrota, derrota
23 Jablonec 3 0 2 1 2 Últimos jogos: empate, empate, derrota
24 AGF 3 0 2 1 2 Últimos jogos: derrota, empate, empate
25 Nordsjælland 3 0 2 1 2 Últimos jogos: derrota, empate, empate
26 Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 2 Últimos jogos: derrota, empate, empate
27 Kairat 3 0 2 1 2 Últimos jogos: empate, derrota, empate
28 CSKA Sofia 3 0 1 2 1 Últimos jogos: derrota, derrota, empate
29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 1 Últimos jogos: derrota, empate, derrota
30 Pafos FC 3 0 1 2 1 Últimos jogos: derrota, empate, derrota
31 Getafe 3 0 1 2 1 Últimos jogos: derrota, derrota, empate
32 Hearts 3 0 1 2 1 Últimos jogos: derrota, derrota, empate
33 KuPS 3 0 1 2 1 Últimos jogos: derrota, empate, derrota
34 FC Midtjylland 3 0 1 2 1 Últimos jogos: empate, derrota, derrota
35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 0 Últimos jogos: derrota, derrota, derrota
36 Kauno Žalgiris 3 0 0 3 0 Últimos jogos: derrota, derrota, derrota

Dados SportMonks · actualizado a 9 Nov 2026, 23:53.