Espanha · 2026/27
Classificação da LaLiga 2026/27
CLASSIFICAÇÃO
Estatísticas →Estatísticas →| Posição | Clube | J | V | E | D | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória, vitória |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, vitória, vitória |
| 3 | Atlético de Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, empate, vitória |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, vitória, vitória |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | Últimos jogos: derrota, vitória, vitória, derrota, derrota |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | Últimos jogos: vitória, empate, derrota, vitória, vitória |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | Últimos jogos: empate, vitória, vitória, derrota, derrota |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, empate, empate |
| 9 | Deportivo A Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | Últimos jogos: empate, vitória, vitória, empate, empate |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, derrota, empate |
| 11 | Celta de Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | Últimos jogos: empate, empate, derrota, empate, derrota |
| 12 | Deportivo Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | Últimos jogos: derrota, vitória, vitória, empate, vitória |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | Últimos jogos: vitória, empate, derrota, derrota, vitória |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, empate, derrota |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | Últimos jogos: empate, empate, derrota, vitória, derrota |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, empate, vitória |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | Últimos jogos: derrota, empate, vitória, empate, derrota |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | Últimos jogos: empate, derrota, derrota, derrota, empate |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, empate, derrota |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | Últimos jogos: empate, empate, derrota, empate, derrota |
Dados SportMonks · actualizado a 9 Nov 2026, 21:53.
ENTRA EM CAMPO
Prognósticos, pontos, ligas com os teus e alertas do teu clube. Grátis.