Portugal · 2026/27
Classificação da Campeonato Nacional Sub-19 2026/27
CLASSIFICAÇÃO
Estatísticas →Estatísticas →GRUPO NORTE
| Posição | Clube | J | V | E | D | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto U19 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | Últimos jogos: empate, derrota, vitória, vitória, vitória |
| 2 | Vitória Guimarães U19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, vitória, vitória |
| 3 | Rio Ave U19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, derrota, empate |
| 4 | Feirense U19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, vitória, derrota |
| 5 | Gil Vicente U19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, vitória, empate |
| 6 | Academico Viseu U19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, derrota, empate |
| 7 | Famalicão U19 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | Últimos jogos: empate, derrota, vitória, derrota, vitória |
| 8 | Braga U19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, vitória, empate |
| 9 | Moreirense U19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, derrota, derrota |
| 10 | Vizela U19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, derrota, derrota |
GRUPO SUL
| Posição | Clube | J | V | E | D | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica U19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, empate, vitória |
| 2 | Sporting CP U19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, empate, vitória |
| 3 | Torreense U19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, derrota, empate |
| 4 | Casa Pia U19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | Últimos jogos: derrota, derrota, empate, vitória, derrota |
| 5 | Santa Clara U19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, derrota, empate |
| 6 | Oriental Lisboa U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | Últimos jogos: empate, vitória, derrota, empate, vitória |
| 7 | Alverca U19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | Últimos jogos: derrota, derrota, empate, derrota, empate |
| 8 | Mafra U19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | Últimos jogos: derrota, vitória, empate, vitória, derrota |
| 9 | Farense U19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, vitória, empate |
| 10 | União de Leiria U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | Últimos jogos: empate, derrota, empate, empate, derrota |
Dados SportMonks · actualizado a 9 Nov 2026, 23:58.
ENTRA EM CAMPO
Prognósticos, pontos, ligas com os teus e alertas do teu clube. Grátis.