Portugal · 2026/27
Classificação da Campeonato Nacional Sub-17 2026/27
CLASSIFICAÇÃO
Estatísticas →Estatísticas →SÉRIE 1
| Posição | Clube | J | V | E | D | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto U17 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | Últimos jogos: vitória, empate, vitória, vitória, vitória |
| 2 | Vitória Guimarães U17 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | Últimos jogos: vitória, empate, vitória, vitória, vitória |
| 3 | Sporting Braga U17 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, vitória, vitória |
| 4 | Rio Ave U17 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, vitória, derrota |
| 5 | Famalicão U17 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, derrota, vitória |
| 6 | Académica U17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | Últimos jogos: empate, vitória, vitória, derrota, empate |
| 7 | Feirense U17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | Últimos jogos: derrota, empate, derrota, vitória, empate |
| 8 | Beira-Mar U17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, derrota, derrota |
| 9 | Paços de Ferreira U17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | Últimos jogos: empate, derrota, vitória, derrota, derrota |
| 10 | Leixões U17 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | Últimos jogos: derrota, empate, derrota, derrota, derrota |
SÉRIE 2
| Posição | Clube | J | V | E | D | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica U17 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, vitória, vitória |
| 2 | Casa Pia U17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | Últimos jogos: vitória, derrota, derrota, derrota, vitória |
| 3 | Sporting CP U17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | Últimos jogos: vitória, vitória, vitória, derrota, derrota |
| 4 | Estoril Praia U17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, vitória, vitória |
| 5 | Alverca U17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, derrota, empate |
| 6 | Real Sport Clube U17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | Últimos jogos: derrota, derrota, vitória, vitória, vitória |
| 7 | Amora U17 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | Últimos jogos: vitória, derrota, vitória, derrota, empate |
| 8 | Vitória Setúbal U17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | Últimos jogos: vitória, vitória, derrota, derrota, derrota |
| 9 | Torreense U17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | Últimos jogos: derrota, derrota, derrota, vitória, derrota |
| 10 | Nacional U17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | Últimos jogos: derrota, vitória, derrota, vitória, derrota |
Dados SportMonks · actualizado a 9 Nov 2026, 23:16.
ENTRA EM CAMPO
Prognósticos, pontos, ligas com os teus e alertas do teu clube. Grátis.